渋谷三信マンション
外観
物件情報
| 物件名 | 渋谷三信マンション |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町29-33 |
| 最寄駅 | 山手線「渋谷」駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 総戸数 | 39 |
| 総階数 | 7 |
| 築年月 | 1970/10 |
MENU
CLOSE
| 物件名 | 渋谷三信マンション |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町29-33 |
| 最寄駅 | 山手線「渋谷」駅 徒歩5分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 総戸数 | 39 |
| 総階数 | 7 |
| 築年月 | 1970/10 |
※音声ガイダンス④を押してください。
24時間相談受付中! 相談無料